開発環境
2026年現在の開発環境です。

メインPC
現在,メインとして使っています。
| CPU | Core Ultra 7 265K |
|---|---|
| M/B | MSI Z890 GAMING PLUS WIFI |
| RAM | DDR5 64GB (PC5-51200) |
| GPU | ZOTAC GAMING RTX5090 32GB |
| M.2 SSD 1 | Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB |
| M.2 SSD 2 | KINGSTON SNV3S2000G |
| SATA SSD1 | CT1000BX500SSD1 |
| SATA SSD2 | CT2000BX500SSD1 |
| 電源 | RM1200x Shift |
| PCケース | Hyte Y70 Silver Wolf |

サブPC
現在,サブとして使っています。
| CPU | AMD Ryzen 7 5700G |
|---|---|
| M/B | MPG B550 GAMING PLUS |
| RAM | DDR4 64GB (PC4-25600) |
| GPU | RX 6950 XT Phantom Gaming 16GB OC |
| M.2 SSD 1 | SSD 980 MZ-V8V1T0B |
| M.2 SSD 2 | SSD 980 MZ-V8V1T0B |
| 電源 | RM750e ATX |
| PCケース | HYTE Y60 OURO KRONII EDITION |

AIサーバー用
現在,AIサーバーとして使っています。
| CPU | Core Ultra5 225 |
|---|---|
| M/B | Z890 VALKYRIE |
| RAM | DDR5 32GB(PC5-44800) |
| GPU1 | Intel Arc Pro B60 24GB Blower SBP60W-24G |
| GPU2 | Intel Arc Pro B60 24GB Blower SBP60W-24G |
| M.2 SSD 1 | WD Blue SN5000 NVMe |
| 電源 | TOUGHPOWER GT/1200W ATX 3.1 |
| PCケース | P20C |

実験用PC
Ubuntuのサーバー実験用に使っていました。
ほぼ不使用。
| CPU | Ryzen 5 2400G |
|---|---|
| メモリ | DDR4 SODIMM 32GB |
| M.2 SSD | 1TB |
| SATA SSD | MSIの500GB |
| PCケース | ASRock DeskMini |

NAS関連
データ保管用(UPSにもつなげてますよ?)
| NAS 1 | Synology 1号機 Raid6 約5TB |
|---|---|
| NAS 2 | Synology 2号機 Raid6 約5TB |
| NAS 3 | QNAP 1号機 Raid6 約5TB |
